업무추진비 현황
전체게시물 : 112 게시물 : 43~52
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2023년 2분기(4~6월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-01-08 | 1351 |
|
| 51 | 2023년 1분기(1~3월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-01-08 | 1579 |
|
| 50 | 2023년 4분기(10~12월) 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-01-04 | 1286 |
|
| 49 | 2023년 3분기(7~9월) 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2023-10-04 | 1467 |
|
| 48 | 2023년 2분기(4~6월) 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2023-07-03 | 5466 |
|
| 47 | 2023년 1분기(1~3월) 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2023-04-03 | 8634 |
|
| 46 | 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2023-02-14 | 13609 |
|
| 45 | 2022년 11월 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2023-02-14 | 13484 |
|
| 44 | 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2022-11-02 | 27789 |
|
| 43 | 2022년 9월 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2022-11-02 | 26911 |
|
