의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 |
접수 (비고) |
기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 3567 | 40 | 2961 | 2490 | 395 | 64 | 9 | 3 | 27 | 4 | 30 | 505 | |
| 예산안 | 199 | 2 | 193 | 87 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 결산안 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1773 | 2 | 1733 | 1408 | 272 | 44 | 7 | 2 | 23 | 0 | 1 | 14 |
| 의원 | 299 | 1 | 289 | 230 | 54 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1448 | 1 | 1419 | 1159 | 212 | 40 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | |
| 기타 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미처리 | 24 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 150 | 3 | 146 | 137 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 197 | 9 | 184 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 건의안 | 14 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 34 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 72 | 5 | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | |
| 공유재산 | 79 | 1 | 77 | 65 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 448 | 12 | 411 | 402 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | |
| 미처리 안건 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
