업무추진비
전체게시물 : 74 게시물 : 65~74
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2025년 6월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-07-01 | 47 | |
73 | 2025년 5월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-06-09 | 93 | |
72 | 2025년 4월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-05-02 | 197 | |
71 | 2025년 03월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-04-11 | 227 | |
70 | 2025년 1분기(1~3월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-04-02 | 261 |
![]() |
69 | 2025년 02월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-03-06 | 2752 | |
68 | 2025년 01월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-02-07 | 2905 | |
67 | 2024년 12월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-01-02 | 2834 | |
66 | 2024년 4분기(10~12월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 2792 |
![]() |
65 | 2024년 3분기(7~9월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 2758 |
![]() |