업무추진비
전체게시물 : 78 게시물 : 69~78
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025년 10월 의장 및 부의장 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-11-05 | 20 | |
| 77 | 2025년 9월 의장 및 부의장 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-10-13 | 81 | |
| 76 | 2025년 8월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-09-03 | 206 | |
| 75 | 2025년 7월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-08-01 | 267 | |
| 74 | 2025년 6월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-07-01 | 337 | |
| 73 | 2025년 5월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-06-09 | 439 | |
| 72 | 2025년 4월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-05-02 | 603 | |
| 71 | 2025년 03월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-04-11 | 559 | |
| 70 | 2025년 1분기(1~3월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-04-02 | 527 |
|
| 69 | 2025년 02월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-03-06 | 3042 |

