본문바로가기

정보공개

GWACHEON-CITY COUNCIL CITY COUNCIL


업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회 운영 분야 업무추진비 현황

전체게시물 : 90 게시물 : 41~50

게시물검색
업무추진비 현황 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
50 2023년 4분기(10~12월) 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2024-01-04 876
49 2023년 3분기(7~9월) 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2023-10-04 1035
48 2023년 2분기(4~6월) 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2023-07-03 5062
47 2023년 1분기(1~3월) 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2023-04-03 8242
46 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2023-02-14 13179
45 2022년 11월 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2023-02-14 13082
44 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2022-11-02 27327
43 2022년 9월 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2022-11-02 26461
42 2022년 8월 업무추진비 집행 내역 공개 과천시의회 2022-10-31 25687
41 2022년 7월 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행 내역 공개 과천시의회 2022-08-09 27411
1 2 3 4 5 6 7 8 9

과천시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>

주소 및 연락처, 저작권정보