업무추진비 현황
전체게시물 : 112 게시물 : 63~72
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2025년 1분기(1~3월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-04-02 | 1062 |
|
| 71 | 2025년 2월 의회사무과 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-03-07 | 494 |
|
| 70 | 2025년 02월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-03-06 | 3841 |
|
| 69 | 2025년 01월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-02-07 | 3862 |
|
| 68 | 2025년 1월 의회사무과 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-02-07 | 533 |
|
| 67 | 2024년 12월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-01-02 | 3664 |
|
| 66 | 2024년 4분기(10~12월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 3538 |
|
| 65 | 2024년 3분기(7~9월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 3483 |
|
| 64 | 2024년 2분기(4~6월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 3544 |
|
| 63 | 2024년 11월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-02 | 3452 |
|
