업무추진비 현황
전체게시물 : 110 게시물 : 61~70
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2025년 02월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-03-06 | 3804 |
|
| 69 | 2025년 01월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-02-07 | 3830 |
|
| 68 | 2025년 1월 의회사무과 업무추진비 집행내역 공개 | 과천시의회 | 2025-02-07 | 501 |
|
| 67 | 2024년 12월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-01-02 | 3634 |
|
| 66 | 2024년 4분기(10~12월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 3513 |
|
| 65 | 2024년 3분기(7~9월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 3467 |
|
| 64 | 2024년 2분기(4~6월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 3525 |
|
| 63 | 2024년 11월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-02 | 3431 |
|
| 62 | 2024년 10월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-11-07 | 3460 |
|
| 61 | 2024년 9월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-10-04 | 3507 |
|
