업무추진비 현황
전체게시물 : 90 게시물 : 51~60
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2024년 8월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-09-03 | 3124 |
|
| 59 | 2024년 7월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-08-27 | 965 |
|
| 58 | 2024년 6월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-07-24 | 842 |
|
| 57 | 2024년 5월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-06-10 | 1533 |
|
| 56 | 2024년 4월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-06-10 | 1010 |
|
| 55 | 2024년 1분기(1~3월) 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-04-05 | 972 |
|
| 54 | 2023년 4분기(10~12월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-01-08 | 903 |
|
| 53 | 2023년 3분기(7~9월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-01-08 | 886 |
|
| 52 | 2023년 2분기(4~6월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-01-08 | 954 |
|
| 51 | 2023년 1분기(1~3월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-01-08 | 1193 |
|
