업무추진비
전체게시물 : 77 게시물 : 58~67
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2024년 12월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2025-01-02 | 3073 | |
| 66 | 2024년 4분기(10~12월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 2982 |
|
| 65 | 2024년 3분기(7~9월)예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 2949 |
|
| 64 | 2024년 2분기(4~6월) 예결산특별위원회장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-31 | 2988 |
|
| 63 | 2024년 11월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-12-02 | 2897 | |
| 62 | 2024년 10월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-11-07 | 2903 | |
| 61 | 2024년 9월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-10-04 | 2882 | |
| 60 | 2024년 8월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-09-03 | 2939 | |
| 59 | 2024년 7월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-08-27 | 780 | |
| 58 | 2024년 6월 의장 및 부의장 업무추진비 집행 내역 공개 | 과천시의회 | 2024-07-24 | 663 |
|

